聯系我們

手機:15342214292
郵箱:hezi027@qq.com
QQ:3212587206
地址:武漢市東西湖區創谷路20號科創中心22棟
相關文章
- 1滬鄂攜手啟新程!武漢赫茲電力斬獲上海大額新訂單,賦能長三角電力安全
- 2跨越千里,信賴結緣!武漢赫茲電力再斬北京大額新訂單
- 3跨越山海,點亮希望——武漢赫茲電力斬獲津巴布韋大額出口訂單紀實
- 4捷報!赫茲電力再下一城,電力設備助力三晉交通能源升級
- 5跨越蜀道,智啟新程!武漢赫茲電力斬獲成都大額新訂單
- 6跨越山河的信任長歌:武漢赫茲電力再獲河北張家口老客戶復購大單
- 7湘江之畔再續電力傳奇——武漢赫茲電力斬獲湖南長沙老客戶復購大單
- 8赫茲電力再創輝煌:武漢本土企業斬獲大額訂單,開啟電力合作新篇章
- 9征程再啟!赫茲電力成功簽約內蒙古通遼大額訂單,閃耀草原明珠!
- 10赫茲電力再續東北情緣:大連客戶二次攜手,共筑電力安全新標桿
武漢赫茲電力 | 河北客戶采購一批四級承試設備及四級承修設備!
發布時間:2023-03-02 11:09:38人氣:
武漢赫茲電力導讀:近期河北客戶咨詢一批四級承試設備及四級承修設備,通過溝通交談,客戶主要從事35KV電力工程,負責電力安裝,運維試驗調試類。經過多家廠家對比,我司通過專業的設備選擇推薦,及完善的售前售后體系,得到了客戶的信任。通過短暫的交談并簽訂了合同。
四級承試設備及四級承修設備我司在第一時間備貨發貨:
感謝客戶的支持及信任,赫茲電力后期會更加做好售后及培訓服務!
下面附承試四級設備及承修四級設備清單如下:
承試四級設備清單
承修四級設備清單
四級承試設備及四級承修設備我司在第一時間備貨發貨:
感謝客戶的支持及信任,赫茲電力后期會更加做好售后及培訓服務!
下面附承試四級設備及承修四級設備清單如下:
承試四級設備清單
| 承試四級設備清單 | |||||
| 序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 | 型號 |
| 一 | 高壓發生設備 | ||||
| 1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA |
| 2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YDJ-30kVA/50KV |
| 套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YDJ-10kVA/50KV | ||
| 3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
HZBP-75kVA/75kV/1A |
| 4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA |
| 二 | 電氣測量儀器 | ||||
| 1 | 高壓介質損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
HZJS-III |
| 2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | HZJB-660 |
| 3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | HZHL-100A |
| 4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A | HZFA-II |
| 5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | BY2571 | |
| 6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A | HZ-10A |
| 7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | HZBB |
| 8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | HGKC-6 | |
| 9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
HZ-5K |
| 三 | 常用儀器儀表 | ||||
| 1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | HZ系列 |
| 2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | HZ系列 |
| 3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A | SMG-2000B |
承修四級設備清單
| 承修四級設備清單 | ||||
| 序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 |
| 一 | 運輸工具 | |||
| 1 | 電力工程車* | 輛 | 1 | 5座 |
| 二 | 線路維修施工設備 | |||
| 1 | 卡線器 | 只 | 10 | |
| 2 | 緊線器 | 把 | 20 | 10~15kN |
| 3 | 起重滑車 | 只 | 10 | 20~50kN |
| 4 | 放線滑車 | 只 | 30 | |
| 5 | 手扶絞磨機 | 臺 | 1 | 50kN |
| 三 | 絕緣油、氣施工設備 | |||
| 1 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h, 真空度<60Pa |
| 2 | 干燥空氣發生器 | 臺 | 1 | 露點小于-400c, 參考流量2m3/min |
| 3 | 真空泵 | 臺 | 1 | ≥4000 m3/h |
| 四 | 壓接、焊接和切割設備 | |||
| 1 | 導線壓接機 | 臺 | 2 | 600kN |
| 2 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 160kN |
| 3 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN |
| 4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
| 5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
| 6 | 電焊機 | 臺 | 1 | ≤400A |
| 7 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
| 五 | 測量、試驗及動力設備 | |||
| 1 | 經緯儀 | 臺 | 1 | |
| 2 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | |
| 3 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
| 4 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
| 5 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 臺 | 1 | |
| 6 | 數字式真空計 | 個 | 1 | 1-1000Pa |
| 7 | 發電機 | 臺 | 1 | 5kW |
| 注:電力工程車是指為電力施工服務的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規格以車輛座位數量為標準。 | ||||



